La WS 482 HF est une scie très puissante pour découper le béton armé, la brique et autres matériaux de construction jusqu’à 730 mm d’épaisseur. Le moteur électrique refroidi à l’eau présente un rapport puissance-poids exceptionnel. Ce modèle peut être utilisé pour tous les types de travaux : escaliers, coupe en biseau et coupe à ras. Elle est facile à assembler, à utiliser et à transporter, ce qui vous permet de travailler plus vite et dans de meilleures conditions. La WS 482 HF peut être associée à la CS 10 pour créer une scie à câble.
€0,00 Prix TVA incl.
Choisissez une variante de produit
Questions ou aide avec votre choix?
E-mail
ou appelez
(+352) 26 38 20
Source dalimentation | Câblée |
---|---|
Poids | 28 kg |
Niveau de pression sonore au niveau des oreilles d | 108 dB(A) |
Courant nominal a | 32 A |
Diametre disque max | 1600 mm |
Contenance du reservoir dhuile | 0.3 l |
Niveau de puissance sonore garanti lwa | 109 dB(A) |
Phases | 3 ph |
Profondeur de coupe maximum | 730 mm |
Puissance de sortie chiffre avance par le construc | 19 kW |
Refroidissement du moteur | Water |
Article gross weight | 158000 g |
Diametre arbre | 60/25.4 mm |
Frequence | -600 Hz |
Hauteur taille produit | 800 mm |
Largeur taille produit | 900 mm |
Longueur taille produit | 2200 mm |
Niveau de puissance sonore mesure | 108 dB(A) |
Puissance nominale dentree | 22 kW |
Packaging height | 650 mm |
Packaging width | 900 mm |
Couple de demarrage nm | 230 Nm |
Poids de la tete de scie kg | 29.6 kg |
Poids du chariot kg | 3.9 kg |
Raccord deau unc | TEMA 1300 |
Reglage de la profondeur de decoupe | Electric |
Sens de rotation | Both directions |
Archive | No |
Article net weight | 119000 g |
Brand | Husqvarna |
Couple max a la broche | 230 Nm |
Debit deau min | 3.5 l/min |
Diametre disque de precoupe max | 1000 mm |
Diametre disque min | 600 mm |
Nouveau | Yes |
Pression eau max | 7 bar |
Temp eau au debit min max | 25 °C |
Unit of measure | Piece / Each |
Vitesse de rotation tr min max | 1200 tr/min |
2 ROUTE DES 3 CANTONS
4972 DIPPACH