Le CS 10 est un système de sciage très efficace, grâce à de nombreuses solutions intelligentes. La scie se combine avec la scie murale électrique WS 482 HF ou WS 440 HF. Elle se monte indifféremment à gauche ou à droite du rail et le sens de marche du câble peut être inversé. Vous pouvez travailler à la verticale et à l’horizontale. De plus, pas besoin d’eau pour des coupes sèches en cas de boue.
€0,00 Prix TVA incl.
Source dalimentation | Câblée |
---|---|
Poids | 100 kg |
Niveau de pression sonore au niveau des oreilles d | 86 dB(A) |
Niveau de puissance sonore garanti lwa | 100 dB(A) |
Article gross weight | 188800 g |
Hauteur taille produit | 5400 mm |
Largeur taille produit | 800 mm |
Longueur taille produit | 1200 mm |
Niveau de puissance sonore mesure | 99 dB(A) |
Packaging height | 1310 mm |
Packaging width | 1200 mm |
Couple de demarrage nm | 160 Nm |
Moteur pour lentrainement du cable | Electric Wall Saw |
Sens de rotation | Both directions |
Stockage de cable | 10 m |
Archive | No |
Article net weight | 116600 g |
Brand | Husqvarna |
Configuration cable dans lunite dentrainement min | 1 m |
Nouveau | Yes |
Output power with ws 440 hf and pp 492 | 13 kW |
Output power with ws 482 hf and pp 492 | 19 kW |
Poids avec ws 440 hf | 135 kg |
Poids avec ws 482 hf | 138 kg |
Puissance de sortie avec ws 440 hf et pp440 hf | 13 kW |
Puissance de sortie avec ws 482 hf et pp480 hf | 19 kW |
Puissance de sortie avec ws 482 hf et pp490 | 19 kW |
Un number | Not applicable |
Unit of measure | Piece / Each |
Vitesse cable vitesse 2 max | 24 m/s |
Vitesse de rotation tr min max | 1200 tr/min |
2 ROUTE DES 3 CANTONS
4972 DIPPACH